
Für exotisches Asia-Flair im Suppenteller. Die myLINE-Suppe Nudeltopf Asia ist eine vollwertige Mahlzeit, mit der Sie einfach und gesund abnehmen oder Ihr Gewicht halten können. Perfekt für alle Thai-Fans!
€ 24,60 (€ 4,10 / Mahlzeit)
1 Dose (6 Mahlzeiten) reicht bei einer Mahlzeit täglich zum Gewicht halten für 6 Tage und bei zwei Mahlzeiten täglich zum Gewicht reduzieren für 3 Tage.
Ihr myLINE Experte erklärt Ihnen wie es geht:
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1497 kJ | 1048 kJ |
356 kcal | 249 kcal | |
Fett | 6,5 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g | 30,6 g |
davon Zucker | 5,3 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 15,9 g |
11,1 g |
Eiweiß | 22,6 g | 15,8 g |
Salz | 4,3 g | 3 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g | pro Portion** | % NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 355,6 μg | 45 | 248,9 μg | 31 |
Vitamin D | 2,2 μg | 45 | 1,6 μg | 31 |
Vitamin E | 7,2 mg | 60 | 5,0 mg | 42 |
Vitamin C | 35,6 mg | 45 | 24,9 mg | 31 |
Thiamin | 0,5 mg | 48 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin | 0,8 mg | 54 | 0,5 mg | 38 |
Niacin | 8,8 mg | 55 | 6,2 mg | 39 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 58 | 0,6 mg | 41 |
Folsäure | 128,6 μg | 64 | 90 μg | 45 |
Vitamin B12 | 1,1 μg | 45 | 0,8 μg | 31 |
Biotin | 23,2 μg | 46 | 16,2 μg | 32 |
Pantothensäure | 2,8 mg | 47 | 2 mg | 33 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g | pro Portion** | % NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 829,1 mg | 42 | 580,4 mg | 29 |
Calcium | 351,3 mg | 44 | 254,9 mg | 31 |
Phosphor | 490,9 mg | 70 | 343,6 mg | 49 |
Magnesium | 162,5 mg | 43 | 113,7 mg | 30 |
Eisen | 11,4 mg | 81 | 8,0 mg | 57 |
Zink | 6,4 mg | 64 | 4,5 mg | 45 |
Kupfer | 0,9 mg | 85 | 0,6 mg | 60 |
Mangan | 2,3 mg | 114 | 1,6 mg | 80 |
Selen | 30,3 μg | 55 | 21,2 μg | 39 |
Jod | 85,5 μg | 57 | 59,9 μg | 40 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 70 g Pulver in 450 ml Wasser
Auszug aus der Zutatenliste:
Teigwaren aus Hartweizengrieß, Sojaeiweiß, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl), Lauch, Karotten, Zwiebel, Mais, Tomaten, Champignons, Sellerieblätter, Inulin
Allergeninformatin:
Enthält Gluten, Sellerie, Soja und Laktose.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verodnung EU Nr. 1413/2016).