
Der myLINE-Riegel Joghurt-Topfen - die besondere Erfrischung.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung, mit dem im Rahmen des myLINE-Programms täglich eine oder zwei Mahlzeiten ersetzt werden.
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g |
pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1579 kJ | 1421 kJ |
375 kcal | 338 kcal |
|
Fett | 11,6 g | 10,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 5,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 34,6 g | 31,1 g |
davon Zucker | 26 g | 23,4 g |
Ballaststoffe | 10,3 g | 9,2 g |
Eiweiß | 27,2 g | 24,4 g |
Salz | 0,72 g | 0,65 g |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 467,2 μg | 58 | 420,4 μg | 52 |
Vitamin D | 3,7 µg | 74 | 3,3 μg | 66 |
Vitamin E | 7,8 mg | 64 | 7 mg | 58 |
Vitamin C | 40 mg | 49 | 36 mg | 44 |
Thiamin | 1 mg | 88 | 0,9 mg | 79 |
Riboflavin | 1,4 mg | 96 | 1,2 mg | 87 |
Niacin | 14,6 mg | 91 | 13,2 mg | 82 |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 89 | 1,1 mg | 80 |
Folsäure | 148,8 μg | 74 | 133,9 μg | 66 |
Vitamin B12 | 1,1 μg | 44 | 1 μg | 40 |
Biotin | 11 µg | 21 | 10 μg | 19 |
Pantothensäure | 2,4 mg | 39 | 2,1 mg | 35 |
Natrium | 290 mg | - | 260 mg | - |
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | %NRV* pro 100g | pro Portion** | %NRV* pro 90 g |
---|---|---|---|---|
Kalium | 582 mg | 29 | 524 mg | 26 |
Calcium | 334 mg | 41 | 300 mg | 37 |
Phosphor | 414 mg | 59 | 372 mg | 53 |
Magnesium | 67 mg | 18 | 61 mg | 16 |
Eisen | 6,9 mg | 49 | 6,2 mg | 44 |
Zink | 5,1 mg | 51 | 4,6 mg | 45 |
Kupfer | 0,4 mg | 44 | 0,4 mg | 40 |
Mangan | 0,5 mg | 23 | 0,4 mg | 20 |
Selen | 40,4 μg | 73 | 36,4 μg | 66 |
Jod | 62 μg | 41 | 56 μg | 37 |
Auszug aus der Zutatenliste:
Milcheiweiß, weiße Schokolade, Maltodextrin
Allergeninformation:
Enthält Soja und Laktose.
Kann Spuren von Ei, Schalenfrüchten, Erdnüssen und Gluten enthalten.